BENJAMINES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m | 9"24 | PAQUOT Célia | 2016 |
600m | 2'07"28 | PAQUOT Célia | 2016 |
1000m | 3'53"9 | KACIMI Julie | 2001 |
Saut en longueur | 3m56 | NUTAL Emma | 2021 |
Saut en hauteur | 1m08 | FAGNAN-POLIS Céline | 2021 |
Poids (1kg) | 9m09 | NUTAL Emma | 2021 |
Balle de hockey | 33m14 | NUTAL Emma | 2021 |
Tétrathlon | 1388 pts | PAQUOT Célia | 2016 |
Triathlon | 1242 pts | PAQUOT Célia | 2016 |
Relais 4x60m | 40"25 | Céline FAGNAN-POLIS, Lena THESIA, Sephora NLEND, Emma NUTAL | 2021 |
PUPILLES FILLES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m | 8"76 | DORBOLO Chloé | 2020 |
1000m | 3'11"75 | BOTTY Gylliane | 2015 |
60m haies (68,6 cm) | 10"44 (R. LBFA) | DORBOLO Chloé | 2020 |
Saut en longueur | 4m17 | DORBOLO Chloé | 2020 |
Saut en hauteur | 1m30 | BOTTY Gylliane | 2015 |
Poids 2kg | 9m02 | NUTAL Emma | 2023 |
Balle de hockey | 37m52 | PAQUOT Célia | 2016 |
Disque 600g | 18m74 | NUTAL Emma | 2023 |
Tétrathlon | 2056 pts | BOTTY Gylliane | 2015 |
Relais 4x60m | 34"43 | BOTTY Gylliane, DINGELSTADT Alix, LABASSE Oriane, MATHY Léa | 2014 |
MINIMES FILLES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 8"38 | DORBOLO Chloé | 2022 |
80m | 10"64 | MARKY Clara | 2024 |
150m | 20"16 | MARKY Clara | 2024 |
300m | 43"38 | BOTTY Gylliane | 2017 |
1000m | 2'58"48 | BOTTY Gylliane | 2017 |
60m haies (68,6cm) | 9"77 (Indoor) | DORBOLO Chloé | 2022 |
150m haies (68,6 cm) | 22"26 | DORBOLO Chloé | 2021 |
Saut en longueur | 4m81 | FRARE Audrey | 1993 |
Saut en hauteur | 1m52 | ROTH Eva | 2019 |
Saut à la perche | 2m52 | DORBOLO Chloé | 2022 |
Poids (2kg) | 12m70 | KENFACK Astrid | 2017 |
Javelot (400g) | 25m75 | PAQUOT Célia | 2019 |
Disque (750g) | 23m97 | NUTAL Emma | 2024 |
Pentathlon | 2945 pts | KENFACK Astrid | 2017 |
Relais 4x80m | 42"70 | DELFERRIERRE Virginie, PAQUOT Célia ROTH Eva, MARDAGA Inès |
CADETTES DAMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 7"98 | JEHAES Marine | 2018 |
100m | 12"31 | JEHAES Marine | 2018 |
200m | 24"98 | JEHAES Marine | 2018 |
300m | 42"04 | JEHAES Marine | 2018 |
400m | 55"92 | BOTTY Gylliane | 2019 |
600m | 1'47"87 | JENNEN Victoria | 2014 |
800m | 2'09"83 | BOTTY Gylliane | 2019 |
1000m | 3'00"77 | HOST Sandrine | 1989 |
1500m | 4'42"58 | HOST Sandrine | 1990 |
2000m | 6'51"58 | REMY Lali | 2017 |
3000m marche | 20'05"25 | VANDENBROECK Elise | 2016 |
60m haies (76,2 cm) (Indoor) | 9"20 | MARDAGA Inès | 2022 |
80m haies (76,2 cm) | 11"90 | MARDAGA Inès | 2021 |
300m haies (76,2 cm) | 47"10 | PAQUOT Célia | 2021 |
1500m steeple | 5'42"03 | WELSCH Milly | 2015 |
Saut en longueur | 5m18 | ROTH Eva | 2021 |
Saut en hauteur | 1m57 | ROTH Eva | 2021 |
Saut à la perche | 3m00 | DORBOLO Chloé | 2024 |
Triple saut | 10m49 | FRARE Audrey | 1994 |
Poids (3kg) | 11m32 | ETSINDA Fabienne | 2015 |
Javelot (500g) | 30m77 | SIDAOUI Sheryl | 2024 |
Disque (1kg) | 26m78 | HOFMANN Elisa | 2017 |
Marteau (3kg) | 37m05 | HOFMANN Elisa | 2017 |
Pentathlon | 2737 pts | RINKEN Françoise | 1992 |
Hexathlon | 3376 pts | DORBOLO Chloé | 2024 |
Relais 4x100m | 49"95 | MATHY Léa, JEHAES Marine, BOTTY Gyliane, KENFACK Astrid | 2018 |
Relais 4x200m | 1'55"37 | FRANCOIS Katia, GREEVEN Céline, CORNET Sarah, FRANSQUET Kadidja | 2011 |
Relais suédois | 2'40"28 | STASSEN Anaelle, VAN MEIR Marie, PARTOUNE Marie, BAWIN Emilie | 2013 |
SCOLAIRES DAMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 7"71 | THIRY Nora | 2017 |
100m | 11"95 | THIRY Nora | 2017 |
200m | 24"39 | GILSON Hélène | 1997 |
300m | 41"30 | LIPPENS Emeline | 2024 |
400m | 56"28 | THIRY Nora | 2017 |
800m | 2"17"04 | HOST Sandrine | 1992 |
1000m | 2'58"72 | HOST Sandrine | 1992 |
1500m | 4'37"84 | DE CONNICK Maud | 2021 |
Mile | 7'45"72 | LEMARCHE Fanny | 2020 |
2000m | 8'02"28 | DEFOURNY Morgane | 2011 |
3000m | 10'12"13 | HOST Sandrine | 1992 |
3000m marche | 18'14s67 | VANDENBROIECK E. | 2016 |
60m haies (76,2cm) (Indoor) | 9"24 | MARDAGA Inès | 2022 |
100m haies (76,2cm) | 15"08 | PAQUOT Célia | 2024 |
400m haies (76,2cm) | 66"19 | HENRY Eline | 2016 |
2000m steeple (76,2cm) | 7'24"98 | WELSCH Milly | 2017 |
Saut en longueur | 6m13 | GILSON Hélène | 1997 |
Saut en hauteur | 1m62 | COLLETTE Flora | 2021 |
Saut à la perche | 3m40 | MARDAGA Inès | 2023 |
Triple saut | 11m14 | ROTH Eva | 2023 |
Poids (3kg) | 11m82 | COLLETTE Flora | 2021 |
Javelot (500g) | 35m33 | LALOT Elsa | 2021 |
Disque (1kg) | 28m79 | NWANJI Joanne | 2015 |
Marteau (3kg) | 42m44 | HOFMANN, Elisa | 2018 |
Heptathlon | 4266 pts | COLLETTE Flora | 2021 |
Relais 4x100m | 48"46 | BRUGGEN Clara, DELCOMMUNE Sarah, COLLARD Erine, JEHAES Marine | 2019 |
Relais 4x800m | 10'31"96 | BARSCH Elise, VANMEIR Marie, GEURDE Emma, WELSCH Milly | 2016 |
Relais suédois | 2'37"33 | MASSET Marion, STASSEN Anaelle, POSEL Mara, DEMARCHI Louisa | 2014 |
JUNIORES DAMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 7"52 | THIRY Nora | 2018 |
100m | 11"74 | JEHAES Marine | 2022 |
200m | 24"29 | JEHAES Marine | 2022 |
300m | 42"08 | ROSSMEISL Kathleen | 2000 |
400m | 57"79 | WELSCH Milly | 2019 |
800m | 2'09"52 | WELSCH Milly | 2019 |
1000m | 2'53"82 | HOST Sandrine | 1994 |
1500m | 4'28"82 | HOST Sandrine | 1994 |
Mile | 5'31"99 | LEFEVRE Eloïse | 2022 |
2000m | 7'58"25 | LOPEZ NAVA Pauline | 2017 |
3000m | 9'43"82 | HOST Sandrine | 1994 |
60m haies (83,8cm) (Indoor) | 9"63 | LALOT Elsa | 2022 |
100m haies (83,8cm) | 15"80 | BLOCH Caroline | 2021 |
400m haies (76,2cm) | 65"79 | LEFEVRE Charline | 2021 |
3000m steeple (76,2cm) | 11'29"26 | WELSCH Milly | 2019 |
Saut en longueur | 5m72 | ROTH Eva | 2024 |
Saut en hauteur | 1m50 | THOMAS Estelle | 2016 |
Saut à la perche | 3m31 | BLOCH Caroline | 2020 |
Triple saut | 11m87 | ROTH Eva | 2024 |
Poids (4kg) | 9m84 | JEMINE Cécile | 2021 |
Javelot (600g) | 32m90 | JEMINE Cécile | 2021 |
Disque (1kg) | 33m08 | NWANJI Joanne | 2017 |
Marteau (4kg) | 45m80 | AZOVE Carole | 2023 |
Heptathlon | 3959 pts | CHAMPAGNE Michèle | 2017 |
TOUTES CATEGORIES DAMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 7"23 | JEHAES Marine | 2024 |
100m | 11"44 | JEHAES Marine | 2024 |
200m (Outdoor) | 24"29 | JEHAES Marine | 2022 |
200m (Indoor) | 23"65 | JEHAES Marine | 2024 |
300m | 41"30 | LIPPENS Emeline | 2024 |
400m | 55"92 | BOTTY Gylliane | 2019 |
600m | 1'35"77 | CAUGHEY Sarah | 2024 |
800m | 2'09"52 | WELSCH Milly | 2019 |
1000m | 2'53"82 | HOST Sandrine | 1994 |
1500m | 4'28"82 | HOST Sandrine | 1994 |
2000m | 6'51"58 | REMY Laly | 2017 |
3000m | 9'43"82 | HOST Sandrine | 1994 |
5000m | 18'59"97 | HOST Liliane | 1997 |
3000m marche | 18'14"67 | VANDENBROECK E. | 2016 |
10000m | 40'30"57 | HOST Liliane | 1997 |
Heure | 15km300 | PETRUS Maryse | 1985 |
Semi-Marathon | 1h19'20" | HOST Sandrine | 2024 |
Marathon | 2h50'11" | HOST Sandrine | 2024 |
60m haies (83,8cm) (Indoor) | 9"64 | BLOCH Caroline | 2022 |
100m haies (83,8cm) | 13"46 | LETT Pauline | 2021 |
400m haies (76,2cm) | 62"42 | LEFEVRE Charline | 2023 |
3000m steeple (76,2cm) | 11'29"26 | WELSCH Milly | 2019 |
Saut en longueur | 6m13 | GILSON Hélène | 1997 |
Saut en hauteur | 1m60 | THOMAS Estelle | 2015 |
Saut à la perche | 3m40 (i) | BLOCH Caroline | 2019 |
Triple saut | 11m87 | ROTH Eva | 2024 |
Poids (4kg) | 13m01 | LAZRAQ Auriana | 2021 |
Javelot (600g) | 32m89 | LAZRAQ Auriana | 2021 |
Disque (1kg) | 33m08 | NWANJI Joanne | 2017 |
Marteau (4kg) | 45m80 | AZOVE Carole | 2023 |
Heptathlon | 5825 pts | LAZRAQ Auriana | 2021 |
Relais 4x100m | 48"46 | BRUGGEN Clara, DELCOMMUNE Sarah, COLLARD Erine, JEHAES Marine | 2019 |
Relais 4x200m | 1'44"51 | BRUGGEN Clara, BOTTY Gylliane, COLLARD Erine, JEHAES Marine | 2019 |
Relais 4x400m | 3'59"36 | DELAHAUT Katya, WELSCH Milly, COLLARD Erine, BOTTY Gylliane | 2019 |
Relais 4x800m | 10'31"64 | LAMBERT Marie, VAN MEIR Marie, BARTSCH Elise, BEERLANDT Natacha | 2017 |
Relais suédois | 2'37"33 | MASSET Marion, STASSEN Anaelle, POSEL Mara, DEMARCHI Louisa | 2014 |
Relais 4x400m mixte | 3'39"50 | VANDERBEMDEN Robin, LEFEVRE Charline, GOBIN Guillaume, CAUGHEY Sarah | 2024 |
MASTERS DAMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 12"66 | DONY Martine (M55) | 2024 |
100m | 13"10 | CAUGHEY Sarah (M35) | 2024 |
200m | 26"32 | CAUGHEYSarah (M35) | 2024 |
300m | 41"57 | CAUGHEY Sarah (M35) | 2024 |
400m (outdoor) | 57"44 | CAUGHEY Sarah (M35) | 2024 |
400m (indoor) | 60"24 (R. LBFA) | CAUGHEY Sarah (M35 | 2024 |
600m | 1'35"77 (R. LRBA) | CAUGHEY Sarah (M35) | 2024 |
800m | 2'17"18 | CAUGHEY Sarah (M35) | 2024 |
1000m | 3'52"83 | GRUOSSO Jessica | 2021 |
1500m | 5'00"55 | HOST Sandrine (M45) | 2023 |
2000m | 6'49"00 | HOST Sandrine (M45) | 2023 |
3000m | 10'22"48 | HOST Sandrine (M45) | 2024 |
5000m | 18'39"27 | HOST Sandrine (M45) | 2024 |
Semi-marathon | 1h19'20" | HOST Sandrine (M45) | 2024 |
Marathon | 2h50'11" | HOST Sandrine (M45) | 2024 |
Saut en longueur | 2m66 | DONY Martine (M55) | 2024 |
Saut en hauteur | 1m20 | HOST Sandrine (M45) | 2024 |
Poids (3kg) | 8m02 | DONY Martine (M55) | 2024 |
Poids (4kg) | 8m79 (i) | OLIVA ESCUAIN Dorothée (M35) | 2019 |
Javelot (500g) | 18m05 | DONY Martine (M55) | 2019 |
Disque (1kg) | 28m10 | OLIVA ESCUAIN Dorothée (M35) | 2020 |
Relais 4x400m mixte | 4'15"71 | DEROY Cédric, HOST Sandrine, KLARZINSKI Daniel, CAUGHEY Sarah | 2024 |