BENJAMINS
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m | 9''08 | NGUYEN Nicolas | 2016 |
600m | 1'56''98 | EVRARD Aymeric | 2016 |
1000m | 3'49''15 | MONSEUR Martin | 2008 |
Saut en longueur | 3m75 | EVRARD Aymeric, BOTTY Geaden | 2016 |
Saut en hauteur | 1m27 | BOTTY Geaden | 2016 |
Poids (1kg) | 12m10 | BOTTY Geaden | 2016 |
Balle de hockey | 34m79 | PETIT Sébastien | 2007 |
Tétrathlon | 1865 pts | EVRARD Aymeric | 2016 |
Triathlon | 1438 pts | DEVILLE Louis | 2012 |
Relais 4x60m | 38"60 | NGUYEN Nicolas, DE KEGELAER Yael, EVRARD Maxence, FAGNAN POLIS Simon | 2011 |
PUPILLES GARCONS
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m | 8"46 | NGUYEN Nicolas | 2019 |
1000m | 3'07"90 | SENARD Antoine | 2011 |
60m haies (68,6 cm) | 11"41 | SCHILS Pablo | 2020 |
Saut en longueur | 4m48 | GILLOT Louis | 2022 |
Saut en hauteur | 1m46 | MESTRE Domitien | 1984 |
Poids 2kg | 11m90 | BOTTY Geaden | 2018 |
Balle de hockey | 48m00 | PASQUASY Jonathan | 1996 |
Disque 600g | 25m23 | BROUWERS Hugo | 2019 |
Tétrathlon | 2262 pts | SENARD Antoine | 2011 |
Relais 4x60m | 34"49 | SCHILS Pablo, DE KEGELAER Yaël, FAGNAN POLIS Simon, NGUYEN Nicolas | 2019 |
MINIMES GARCONS
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 8"42 | NGUYEN Nicolas | 2020 |
80m | 10"11 | QUATTRONE Simon | 2013 |
150m | 19"41 | PASQUASY Jonathan | 1998 |
300m | 40"68 | CAUCHETEUX Quentin | 2017 |
1000m | 2'45"53 | SENARD Antoine | 2013 |
60m haies (76,2 cm) (Indoor) | 11''11 | DONNAY Bryce | 2024 |
80m haies (76,2 cm) | 13"08 | FAGNAN-POLIS Simon | 2021 |
150m haies (76,2 cm) | 21"51 | NGUYEN Nicolas | 2021 |
Saut en longueur | 5m56 | PAQUOT Jonathan | 2014 |
Saut en hauteur | 1m75 | DE PAEPE Marc | 1986 |
Saut à la perche | 3m30 | PINTE Alexandre | 2016 |
Poids (3kg) | 12m86 | PASQUASY Jonathan | 2012 |
Javelot (400g) | 39m26 | TROISFONTAINES Brice | 1998 |
Disque (750g) | 35m20 | PAQUOT Jonathan | 2014 |
Pentathlon | 3824 pts | PAQUOT Jonathan | 2014 |
Relais 4x80m | 41"40 | DINGELSTADT Lucas, POSEL Nicolas, SENARD Antoine, QUATTRONE Simon | 2013 |
CADETS HOMMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 7"54 | CAUCHETEUX Quentin | 2019 |
100m | 11"30 | COLABELLA Rudy | 1995 |
200m | 23"22 | COLABELLA Rudy | 1995 |
300m | 38"20 (M) / 38"82 | HUBIN J-Louis / VANDERBEMDEN Robin | 1967/2009 |
400m | 52"50 (M) / 52"94 | DREEZEN Eric / PATTACINI Laoro | 1970/2014 |
800m | 1'59"59 | SENARD Antoine | 2015 |
1000m | 2'43"3 (M) | WATHELET Philippe | 1966 |
1500m | 4'06"15 | SENARD Antoine | 2015 |
Mile | 4'28"12 | SENARD Antoine | 2015 |
2000m | 7'02s27 | DEHARRE Mathieu | 2017 |
3000m marche | 23'18''80- | LOKOSSA Joachim | 2016 |
60m haies (83,8 cm) (Indoor) | 8"90 | FAGNAN-POLIS Simon | 2023 |
100m haies (83,8 cm) | 14"14 | FAGNAN-POLIS Simon | 2023 |
300m haies (76,2 cm) | 39"28 | PAQUOT Benjamin | 2017 |
1500m steeple (76,2cm) | 4'24s87 | SENARD Antoine | 2015 |
Saut en longueur | 6m31 | HUBIN Jean-Louis | 1967 |
Saut en hauteur | 1m92 | EVRARD Aymeric | 2022 |
Saut à la perche | 4m52 | PINTE Alexandre | 2019 |
Triple sauts | 12m60 | JIDOVTSEFF Boris | 2014 |
Poids (4kg) | 14m87 | PAQUOT Kevin | 2013 |
Javelot (600g) | 50m37 | PAQUOT Jonathan | 2000 |
Disque (1kg) | 47m27 | PASQUASY Jonathan | 2014 |
Marteau (4kg) | 39m16 | PAQUOT Kevin | 1980 |
Pentathlon | 2769 pts | MILLECAN Daniel | 2016 |
Octathlon | 5092 pts | PAQUOT Jonathan | 2016 |
Relais 4x100m | 45"81 | COMEL Julien, LECRON Arthur, PAQUOT Jonathan, PORTELA Timothy | 2014 |
Relais 4x400m | 3'45"39 | PATTACINI Laoro, SENARD Antoine, GOBIN Guillaume, MONSEUR Martin | 1987 |
Relais 4x800m | 8'57"87 | PASQUASY Eric, LHOMME François, JASPART Michael, DELREZ Stephane | 2014 |
Relais suédois | 2'14"55 | PATTACINI Laoro, MONSEUR Martin, QUATTRONE Simon, DINGLESTADT Lucas |
SCOLAIRES HOMMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 6"93 | PAQUOT Jordan | 2015 |
100m | 10"75 | PAQUOT Jordan | 2015 |
200m | 21"80 | PAQUOT Jordan | 2015 |
300m | 36"62 | AZZOLINI Jérémy | 2006 |
400m | 49"48 | VANDERBEMDEN Robin | 2011 |
800m | 1'53"30 | VANHACHT Thierry | 1982 |
1000m | 2'29"10 | VANHACHT Thierry | 1982 |
1500m | 3'51"77 | SENARD Antoine | 2017 |
Mile | 4'19"62 | SENARD Antoine | 2017 |
2000m | 6'11"55 | QUOIRIN Jean-Daniel | 2017 |
3000m | 8'40s31 | SENARD Antoine | 2016 |
60m haies (91,4cm) (Indoor) | 8"13 | PAQUOT Benjamin | 2019 |
110m haies (91,4cm) | 15"12 | FAGNAN-POLIS Simon | 2024 |
300m haies | 40"93 | JIDOVTSEFF Boris | 1994 |
400m haies (83,8cm) | 53"34 | PAQUOT Benjamin | 2018 |
2000m steeple (83,8cm) | 6'23"89 | SENARD Antoine | 2016 |
Saut en longueur | 7m17 | DORBOLO Mathieu | 2024 |
Saut en hauteur | 2m01 | MILLECAN Daniel | 1982 |
Saut à la perche | 4m40 | PINTE Alexandre | 2021 |
Triple sauts | 14m50 | DORBOLO Mathieu | 2024 |
14m50 | MEECKO Ugo | 2025 | |
Poids (5kg) | 14m50 | PAQUOT Kevin | 2016 |
Javelot (700g) | 69m91 | BOVY Lenny | 2016 |
Disque (1,5kg) | 41m94 | PAQUOT Kevin | 2016 |
Marteau (5kg) | 49m18 | VERHELLE Axel | 2015 |
Decathlon | 5565 pts | PAQUOT Jonathan | 2017 |
Relais 4x100m | 43"76 | MANZAN Zaccaria, WALLISCH Alexis, EVRARD Aymeric, DORBOLO Mathieur | 2024 |
Relais 4x800m | 8'42"55 | BARTSCH Gilles, QUOIRIN Jean-Daniel, BOCKIAU Antoine, PAQUE Antoine | 2017 |
Relais suédois | 2'05"21 | MANZAN Zaccaria, FAGNAN-POLIS Simon, WALLISCH Alexis, NGUYEN Nicolas | 2024 |
JUNIORS HOMMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 6"75 (R. LRBA) | VANDERBEMDEN Robin | 2013 |
100m | 10"56 | VANDERBEMDEN Robin | 2013 |
200m | 20"63 | VANDERBEMDEN Robin | 2013 |
300m | 34"82 | PAQUOT Jordan | 2017 |
400m | 47"55 | VANDERBEMDEN Robin | 2012 |
800m | 1'53"20 | FOSSION Bernard | 1986 |
1000m | 2'27"07 | VAN HACHT Thierry | 1983 |
1500m | 3'53"82 | SENARD Antoine | 2018 |
Mile | 4'32s80 | BAYARD Julien | 2021 |
2000m | 6'15"56 | AREND Dylan | 2017 |
3000m | 8'21"03 | SENARD Antoine | 2018 |
5000m | 15'26"80 | BRISY Philippe | 1993 |
10000m | 33'00"10 | BRISY Philippe | 1993 |
60m haies (1m067) (Indoor) | 8"54 | BOULANGER BRINGER Gaël | 2021 |
110m haies (1m067) | 15"20 | WOUTERS Julien | 2000 |
400m haies (91,4cm | 53"49 | PAQUOT Benjamin | 2020 |
3000m steeple (91,4cm) | 10'12"24 | ROCKS Diego | 2024 |
Saut en longueur | 7m21 | GROSJEAN Pierre | 1970 |
Saut en hauteur | 2m10 | ALMAYRAC William | 2021 |
Saut à la perche | 4m70 | PINTE Alexandre | 2022 |
Triple sauts | 14m24 | JIDOVTSEFF Boris | 1995 |
Poids (6kg) | 14m77 | PAQUOT Kevin | 2018 |
Javelot (800g) | 57m73 | BOVY Leny | 2017 |
Disque (1,750kg) | 42m76 | PAQUOT Kevin | 2018 |
Marteau (6kg) | 51m70 | VERHELLE Axel | 2017 |
Decathlon | 6656 pts | LHOMME Didier | 1990 |
Relais 4x100m | 43"69 | LHOMME Didier, DELREZ Stéphane, GRANAI T, BERNARD Guy | 1991 |
TOUTES CATEGORIES HOMMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 6"68 | VANDERBEMDEN Robin | 2018 |
100m | 10"34 | PAQUOT Jordan | 2023 |
200m | 20"42 | VANDERBEMDEN Robin | 2018 |
200m (Indoor) | 20''93 | VANDERBEMDEN Robin | 2016 |
300m | 32"44 | VANDERBEMDEN Robin | 2018 |
400m | 45"51 | VANDERBEMDEN Robin | 2024 |
800m | 1'50"11 | MOUKRIM Tarik | 2022 |
1000m | 2'27"07 | VAN HACHT Thierry | 1983 |
1500m | 3'36"43 | MOUKRINE Tarik | 2022 |
Mile | 4'15"60 | ROOSE Gerdy | 1990 |
2000m | 5'13"42 | ROOSE Gerdy | 1989 |
3000m | 7'40"18 | SENARD Antoine | 2024 |
5000m | 13'42"01 | MOUKRINE Tarik | 2021 |
10000m | 30'11"90 | HANSSENS Guido | 1985 |
Heure | 18km350 | STIENON Pierre | 1979 |
Marathon | 2h08'44"00 | PAQUET Amaury | 2023 |
60m haies (1m067) (Indoor) | 7"89 | GRAILLET François | 2024 |
100m haies (1m067) | 14"15 | GRAILLET François | 2024 |
400m haies (91,4cm) | 51"20 | MALKI Rachid | 2004 |
2000m steeple (91,4cm) | 6'30"30 | BRISY Philippe | 1991 |
3000m steeple (91,4cm) | 8'52"01 | HUSTIN Valère | 2023 |
Saut en longueur | 7m69 | ADERE Eric | 1986 |
Saut en hauteur | 2m13 | BAGGIO Livio | 1990 |
Saut à la perche | 4m91 | SECCI Diego | 2019 |
Triple sauts | 16m60 | FALISE Didier | 1990 |
Poids (7,260kg) | 16m42 | FRARE Thierry | 1989 |
Javelot (800g) | 55m89 | DUFRESNE Romain | 2015 |
Disque (2kg) | 43m63 | HUBIN Jean-Louis | 1984 |
Marteau (7kg) | 45m55 | VERHELLE Axel | 2018 |
Decathlon | 7498 pts | MARLOYE Roland | 1988 |
Relais 4x100m | 41"41 | PAQUOT Jordan, LOUIS Jean-Marie, VANDERBEMDEN Robin, RENARD Pierrick | 2017 |
Relais 4x200m | 1'25"87 | PAQUOT Jonrdan, LOUIS Jean-Marie, VANDERBEMDEN Robin , KOLA BIASU Guelord | 2018 |
Relais 4x400m | 3'24"86 | PAQUOT Benjamin, PAQUOT Jordan, DEGAVRE Lionel, VANDERBEMDEN Robin | 2019 |
Relais 4x800m | 7'50"69 | LEROY Bernard, ROOSE Gerdy, SIEUW Y, FOSSION Bernard | 2017 |
Relais suédois | 2'05"21 | MANZAN Zaccaria, FAGNAN-POLIS Simon, WALLISCH Alexis, NGUYEN Nicolas | 2024 |
Relais 4x400m mixte | 3'29"50 | VANDERBEMDEN Robin, LEFEVRE Charline, GOBIN Guillaume, CAUGHEY Sarah | 2024 |
MASTERS HOMMES
Discipline | Performance | Athlète | Année |
60m (Indoor) | 7"85 | DE ROY Cédric | 2018 |
100m | 12"16 | DE ROY Cédric | 2019 |
200m | 24"60 | DE ROY Cédric | 2019 |
300m | 42"66 | EVRARD Valéry (M45) | 2023 |
400m | 1'00"67 (i) | KLARZINSKI Daniel | 2022 |
400m | 3'13"60 | FIT Stefan (M80) | 2020 |
800m | 2'09"87 | MOKHLES Ali | 2021 |
1000m | 2'45"95 | MOKHLES Ali | 2022 |
1500m | 4'21"82 | MOKHLES Ali | 2023 |
Mile | 4'49"13 | ARGENTO Anaël | 2020 |
2000m | 6'20"03 | ARGENTO Anaël | 2016 |
3000m | 9'26"73 | BOUZIDI Djamel | 2021 |
5000m | 16'00"00 | ARGENTO Anaël | 2020 |
10000m | 33'09"02 | ARGENTO Anaël | 2020 |
Marathon | 2h55'47"00 | GUERRINI Fabrice | 2021 |
60m haies (Indoor) | 8"85 | JIDOVTSEFF Boris | 2015 |
Saut en Longueur | 5m96 | JIDOVTSEFF Boris | 2015 |
Saut en hauteur | 1m54 | EVRARD Valéry (M45) | 2024 |
Saut à la perche | 3m80 | JIDOVTSEFF Boris | 2014 |
Triple saut | 10m59 | EVRARD Valéry (M45) | 2020 |
Poids (7,260kg) | 12m46 | GOURMET François (M40) | 2019 |
Javelot (800g) | 46m83 | GOURMET François (M40) | 2023 |
Disque (2kg) | 33m34 | GOURMET François (M40) | 2020 |
Pentathlon (i) | 26795 pts | EVRARD Valéry (M45) | 2022 |
Decathlon | 4921 pts | EVRARD Valéry (M45) | 2024 |
Relais 4x100m | 49"92 | EVRARD Valéry, DEBATTICE Jean-Philippe, FRANCESCHINI Denis, KLARZYNSKI Daniel | 2023 |
Relais suédois | 2'21"37 | EVRARD Valéry, DEBATTICE Jean-Philippe, FRANCESCHINI Denis, KLARZYNSKI Daniel | 2023 |
Relais 4x400m mixte | 4'15"71 | DE ROY Cédric, HOST Sandrine, KLARZINSKI Daniel, CAUGHEY Sarah | 2024 |